Conrad Heinfogel (?)

Die Karte des Nördlichen Sternenhimmels, Inv.-Nr. Hz 5576, Manoscritto del 1503, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 

Conrad Heinfogel (?)

 

 

 Die Karte des Nördlichen Sternenhimmels, Inv.-Nr. Hz 5576

 Manoscritto del 1503

 Germanisches Nationalmuseum
Nürnberg

 

 

 

continua dalla pagina principale

 

 

LE COSTELLAZIONI

CASSIOPEIA, CEPHEUS

 

 

 

 

 

 

Star Catalogue of Ptolemy

An asterisk (*) is appended to those longitudes and latitudes which differ from Baily. (Adapted without permission--but with no intention of profit therefrom--from the Almagest catalogue listing previously at http://lnfm1.sai.msu.ru/lat/Zakh/alm-cat/catal.html. Apparently, this page is no longer extant.)


Baily|                       Ptolemy                            |  BS                           |  Name      |
 No  |No  Description                   Long  Lat   m | V   R.A. 1900.0 Dec.PMRA PMDec   No    |                   

CASSIOPEIA.
 178  1 Quae in capite..........................   7 50  +45 20  4-3 3.66 00 31 23.7 +53 20 48 +0.019 -0.005   153      17 zeta      Cas
 179  2 Quae in pectore.........................  10 50  +46 45   3  2.23 00 34 49.7 +55 59 20 +0.053 -0.027   168      18 alpha     Cas
 180  3 Borealior ipsa et est in cingulo........  13 00  +47 50   4  3.44 00 43 03.0 +57 17 06 +1.101 -0.512   219      24 eta       Cas
 181  4 Quae supra sedem in cruribus est........  16 40  +49 00  3-2 2.47 00 50 40.1 +60 10 31 +0.025 +0.000   264      27 gamma     Cas
 182  5 Quae in genibus.........................  20 40  +45 30   3  2.68 01 19 16.1 +59 42 56 +0.300 -0.045   403      37 delta     Cas
 183  6 Quae in tibia...........................  27 00  +47 45   4  3.38 01 47 11.7 +63 10 40 +0.033 -0.015   542      45 epsilon   Cas
 184  7 Quae in extremitate pedis...............  31 40  +47 20   4  4.52 02 20 49.2 +66 57 11 -0.015 +0.016   707         iota      Cas
 185  8 Quae in sinistro brachio................  14 40  +44 20   4  4.33 01 05 00.5 +54 37 05 +0.229 -0.017   343      33 theta     Cas
 186  9 Quae sub cubito sinistro................  17 40  +45 00   5  4.98 01 13 47.2 +57 42 21 +0.000 +0.003   382      34 phi       Cas
 187 10 Quae in brachio dextro..................   2 20  +50 00   6  4.88 23 53 56.0 +55 11 54 +0.008 +0.001  9071       8 sigma     Cas
 188 11 Quae supra pedem sedis est..............  15 00  +52 40  4-5 4.16 00 27 18.6 +62 22 48 +0.001 +0.003   130      15 kappa     Cas
 189 12 Quae in media sede seu cathedra.........   7 50  +51 40   3  2.27 00 03 50.2 +58 35 54 +0.526 -0.177    21      11 beta      Cas
 190 13 Quae in extremitate sedis............... * 3 40  +51 40   6  4.54 23 49 23.0 +56 56 35 -0.003 +0.003  9045      71 rho       Cas

 

CEPHEUS.
  75  1 Quae in pede dextro est.................* 35 00  +75 40   4  4.39 20 12 15.7 +77 24 37 +0.010 +0.027  7750       1 kappa     Cep
  76  2 Quae in pede sinistro...................  33 00  +64 15   4  3.21 23 35 14.3 +77 04 27 -0.065 +0.156  8974      35 lambda    Cep
  77  3 Quae ad cingulum est in dextro latere...   7 20  +71 10   4  3.23 21 27 22.2 +70 07 18 +0.010 +0.013  8238       8 beta      Cep
  78  4 Quae super dextrum humerum est tangens
        ipsum................................... 346 40  +69 00   3  2.44 21 16 02.2 +62 09 43 +0.150 +0.052  8162       5 alpha     Cep
  79  5 Quae supra dextrum cubitum tangens ipsum 339 20  +72 00   4  3.43 20 43 15.3 +61 27 01 +0.091 +0.822  7957       3 eta       Cep
  80  6 Quae sub hoc cubito ipsum quoque tangens 340 00  +74 00   4  4.22 20 27 54.2 +60 39 29 +0.041 -0.011  7850       2 theta     Cep
  81  7 Quae in pectore......................... 358 30  +65 30   5  4.29 22 00 53.7 +64 08 26 +0.208 +0.089  8417      17 xi        Cep
  82  8 Quae in sinistro brachio................   7 30  +62 30  4-3 3.52 22 46 07.1 +65 40 28 -0.067 -0.119  8694      32 iota      Cep
  83  9 Australis de tribus quae in tiara sunt.. 346 20  +60 15   5  4.19 22 11 20.9 +56 32 41 +0.444 +0.051  8494      23 epsilon   Cep
  84 10 Media ipsarum........................... 347 20  +61 15   4  3.35 22 07 23.0 +57 42 30 +0.013 +0.008  8465      21 zeta      Cep
  85 11 Borealis ipsarum........................ 349 00  +61 20   5  5.04 22 08 06.8 +58 55 16 +0.001 -0.006  8469      22 lambda    Cep
INFORMATAE.
  86  1 Praecedens tiaram....................... 343 40  +64 00   5  4.08 21 40 26.8 +58 19 17 +0.000 +0.001  8316         mu        Cep
  87  2 Sequens tiaram.......................... 351 20  +59 30   4  3.75 22 25 27.3 +57 54 12 +0.012 +0.005  8571      27 delta     Cep

 

 

 

 

Le immagini del manoscritto sono pubblicate, e per la prima volta ad alta definizione, su concessione del

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 con l'espresso divieto di ogni ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

 

 

 

Bibliografia:

 

Zofia Ameisenowa, The Globe of Martin Bylica of Olkusz and celestial maps in the east and in the west, Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wroclaw-Cracow 1959, opera molto rara, tiratura di sole 500 copie.

 

Adèle Lorraine Wörz, The Visualisation of Perspective Systems and Iconology in Durer’s Cartographic Works, Oregon State University , 2007

 

 

 

www.atlascoelestis.com

di

FELICE STOPPA